I have got a lot of lags 2-3 or 4 sec. Especially when fighting or targeting.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poland, Łask, Neostrada TP
IP: 194.204.152.34 Dynamic
Śledzenie trasy do 77.50.0.77 z maksymalną liczbą 30 przeskoków.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 27 ms 28 ms 31 ms lodz-ru2.neo.tpnet.pl [213.25.2.133]
3 24 ms 24 ms 25 ms lodz-r2.tpnet.pl [213.25.5.81]
4 26 ms 26 ms 26 ms war-r1.tpnet.pl [194.204.175.197]
5 45 ms 45 ms 45 ms war-b2-link.telia.net [213.248.89.85]
6 42 ms 42 ms 42 ms war-b1-link.telia.net [80.91.253.232]
7 63 ms 52 ms 42 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.251.35]
8 58 ms 58 ms 57 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.247.144]
9 81 ms 79 ms 81 ms mov-b2-link.telia.net [80.91.249.211]
10 * * * Upłynął limit czasu żądania.
11 100 ms 97 ms 100 ms 77.50.0.77
Śledzenie zakończone.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poland, Łask, Neostrada TP
IP: 194.204.152.34 Dynamic
Śledzenie trasy do 77.50.0.77 z maksymalną liczbą 30 przeskoków.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 27 ms 28 ms 31 ms lodz-ru2.neo.tpnet.pl [213.25.2.133]
3 24 ms 24 ms 25 ms lodz-r2.tpnet.pl [213.25.5.81]
4 26 ms 26 ms 26 ms war-r1.tpnet.pl [194.204.175.197]
5 45 ms 45 ms 45 ms war-b2-link.telia.net [213.248.89.85]
6 42 ms 42 ms 42 ms war-b1-link.telia.net [80.91.253.232]
7 63 ms 52 ms 42 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.251.35]
8 58 ms 58 ms 57 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.247.144]
9 81 ms 79 ms 81 ms mov-b2-link.telia.net [80.91.249.211]
10 * * * Upłynął limit czasu żądania.
11 100 ms 97 ms 100 ms 77.50.0.77
Śledzenie zakończone.