1 - Brazil , Marechal Candido Rondon , brasiltelecom
2 - 187.52.197.42 static
Rastreando a rota para 77.50.0.77 com no máximo 30 saltos
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.254.254
2 11 ms 10 ms 12 ms 201-14-31-254.cscgo701.e.brasiltelecom.net.br [201.14.31.254]
3 11 ms 10 ms 11 ms BrT-G7-2-715-cscgo301.brasiltelecom.net.br [201.10.250.17]
4 23 ms 23 ms 24 ms BrT-G9-2-1-ctaje-core01.brasiltelecom.net.br [201.10.217.65]
5 23 ms 24 ms 28 ms BrT-G7-1-0-ctaje-border.brasiltelecom.net.br [201.10.250.226]
6 246 ms * 259 ms mai-b1-link.telia.net [213.248.92.105]
7 244 ms 250 ms 286 ms atl-bb1-link.telia.net [80.91.251.28]
8 * 245 ms 246 ms ash-bb1-link.telia.net [80.91.252.213]
9 243 ms 261 ms 246 ms nyk-bb1-link.telia.net [213.248.83.21]
10 317 ms 322 ms 403 ms ldn-bb2-link.telia.net [80.91.253.117]
11 * 337 ms 331 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.239.147.182]
12 363 ms 360 ms 354 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.249.9]
13 389 ms 381 ms 377 ms mow-b2-link.telia.net [80.91.253.219]
14 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
15 390 ms 382 ms 387 ms 77.50.0.77
Rastreamento concluído.
2 - 187.52.197.42 static
Rastreando a rota para 77.50.0.77 com no máximo 30 saltos
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.254.254
2 11 ms 10 ms 12 ms 201-14-31-254.cscgo701.e.brasiltelecom.net.br [201.14.31.254]
3 11 ms 10 ms 11 ms BrT-G7-2-715-cscgo301.brasiltelecom.net.br [201.10.250.17]
4 23 ms 23 ms 24 ms BrT-G9-2-1-ctaje-core01.brasiltelecom.net.br [201.10.217.65]
5 23 ms 24 ms 28 ms BrT-G7-1-0-ctaje-border.brasiltelecom.net.br [201.10.250.226]
6 246 ms * 259 ms mai-b1-link.telia.net [213.248.92.105]
7 244 ms 250 ms 286 ms atl-bb1-link.telia.net [80.91.251.28]
8 * 245 ms 246 ms ash-bb1-link.telia.net [80.91.252.213]
9 243 ms 261 ms 246 ms nyk-bb1-link.telia.net [213.248.83.21]
10 317 ms 322 ms 403 ms ldn-bb2-link.telia.net [80.91.253.117]
11 * 337 ms 331 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.239.147.182]
12 363 ms 360 ms 354 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.249.9]
13 389 ms 381 ms 377 ms mow-b2-link.telia.net [80.91.253.219]
14 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
15 390 ms 382 ms 387 ms 77.50.0.77
Rastreamento concluído.