1. Lithuania , Vilnius , LitnetCert
2. 193.219.94.166, i guess dynamic, because sometimes it's 193.219.94.167
3.
2. 193.219.94.166, i guess dynamic, because sometimes it's 193.219.94.167
3.
QuoteTracing route to 77.50.0.77 over a maximum of 30 hops
1 2 ms 1 ms 1 ms 10-250-32-1.ip.vub.lt [10.250.32.1]
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10-250-21-3.ip.vub.lt [10.250.21.3]
3 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.2.2
4 1 ms 1 ms 1 ms b-gtw-c.vu.lt [193.219.94.129]
5 * 1 ms 1 ms vilkdl2.is.lt [195.182.73.17]
6 1 ms 1 ms 1 ms 82-135-220-186.static.zebra.lt [82.135.220.186]
7 39 ms 39 ms 39 ms de-cix1.rt721-001.retn.net [80.81.192.73]
8 93 ms * 92 ms ae2-9.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.233.13]
9 85 ms 86 ms 86 ms 77.50.0.77
Trace complete.